技术标准
![]()
铜 型
铜基化学成分(质量百分比)
类型 | 脾气 | 铜 含量 | 内容 |
TU1 | 柔软的 | ≥99.97% | < 0.002% |
铜基 技术 规格
产品类型 | 类型 | 脾气 | 电导率 (%IACS) | 厚度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 直径 (毫米) |
十字接头 5*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.300±0.005 | 5±0.05 | / |
十字接头 4*0.4毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.400±0.005 | 4±0.05 | / |
十字接头 4*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.300±0.005 | 4±0.05 | / |
十字接头 6*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.300±0.005 | 6±0.05 | / |
十字接头 8*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.300±0.005 | 8±0.05 | / |
十字接头 反光 5*0.3mm | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.330±0.005 | 5±0.05 | / |
十字接头 反光的 4*0.4毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.430±0.005 | 4±0.05 | / |
十字接头 反光的 4*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.330±0.005 | 4±0.05 | / |
十字接头 反光的 6*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.330±0.005 | 6±0.05 | / |
十字接头 反光的 8*0.3毫米 | TU1 | 柔软的 | 100 | 0.330±0.005 | 8±0.05 | / |
V型槽角度120±5°, V型槽深度37±5um | ||||||
镀锡 铜带 的 一般 要求
免清洗,表面无露铜、脱锡、黑点、腐蚀、开裂、伤痕、擦伤、毛刺等超差现象。镀锡铜带的镀层表面呈现金属光泽。
焊料 成分
焊接代码 | 成分比例 | 一般其他不正当行为 |
Sn60Pb40 | 锡 60%±0.5%、铅 40%±0.5% | (锌+铁+锑+镉) 最大0.003 |
Sn64Pb36 | 锡 64%±0.5%、铅 36%±0.5% | (锌+铁+锑+镉) 最大0.003 |
锡铋银 | 锡 42±1%、铋 57±1%、银 1±0.1% | (锌+铁+锑+镉) 最大0.003 |
锡银铜 | 锡 96.5 ±0.5%、银 3 ±0.5%、铜 0.5 ±0.1% | (锌+铁+锑+镉) 最大0.003 |
焊接技术数据
涂层焊料合金 | 熔点约(℃) |
Sn60Pb40 | 188-195 |
Sn64Pb36 | 183-190 |
锡铋银 | 137-142 |
锡银铜 | 215-220 |
镀锡 铜带 技术 规格
产品类型 | 碳带厚度 (毫米) | 单焊料 厚度 宽容 (微米) | 涂层带宽度 公差(毫米) | 拉伸 力量 (牛/平方毫米) | RP0.2 屈服 力量 (牛/平方毫米) | 埃隆加蒂 在 (%) | 外倾角 (毫米/米) |
十字接头 5*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 厚度为 继至 顾客 要求 | 5±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 |
十字接头 4*0.4毫米 | 0.45±0.01 | 4±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥20 | 最多5个 | |
十字接头 4*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 4±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥20 | 最多5个 | |
十字接头 6*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 6±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥20 | 最多5个 | |
十字接头 8*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 8±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥20 | 最多5个 | |
十字接头 反光5*0.3mm | 0.35±0.01 | 反光的 表面峰 0-5um,峰值 槽 底部 5-15um,扁平 表面 15-25微米 | 5±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 |
十字接头 反光的 4*0.4毫米 | 0.45±0.01 | 4±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 | |
十字接头 反光的 4*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 4±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 | |
十字接头 反光的 6*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 6±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 | |
十字接头 反光的 8*0.3毫米 | 0.35±0.01 | 8±0.1 | ≥170 | ≤120 | ≥25 | 最多5个 |
镀锡铜带体积电阻率 ≤2.30×10-6Ω·cm
以上产品技术规格可由供需双方协商确定 。
包装/标签/运输/储存
![]()
包装 方式
产品 | 包装方式 | |
镀锡铜带 | 煎饼包装 | 线轴包装 |

线轴 尺寸


以上包装尺寸可根据产品实际要求确定。
注意:所有线轴均为黑色。
标签
每个最小的内包装都需要贴有以下标签。
《产品标签》 一张
每个内箱内都有一张“输出标签”。
无铅产品 应有“环境无害”标签。
“产品标签”内容包括但不限于:规格、线号、生产日期、净重、批号、保质期、公司信息。
运输
根据客户所在地区的不同,运输方式可以是航空、公路、铁路、海运。但各种运输必须满足产品保护要求。

贮存
镀锡铜带应贮存在干燥、通风、无酸碱、无有害气体的环境下,相对湿度不超过60%RH,温度不超过40℃。产品保质期以生产日期计最长为6个月。
镀锡铜带不应直接放在地板上、窗边,而应放在干燥的托盘上,并且带堆的总高度不应超过1m,每个托盘的重量不应超过1000KGS。
内容为空!